Vista Cana, Punta Cana
Apartamentos de Lujo en Vista Cana: Exclusividad y Elegancia
MOMENTUM RESIDENCES
Ubicado en la exclusiva zona de VistaCana, este proyecto redefine el concepto de hogar. Consta de tres torres
de apartamentos de 1 y 2 habitaciones, distribuidos en cuatro niveles para garantizar vistas inigualables al lago, la piscina o el campo de golf.
A tan solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y a 5 minutos de las cristalinas playas caribeñas, surge VISTACANA, un ambicioso proyecto urbanístico que albergará exclusivas comunidades residenciales, instituciones educativas de primer nivel, destacados hoteles y diversos desarrollos comerciales. Ubicado estratégicamente, Vista Cana ofrece fácil acceso a una variedad de destinos importantes:
Esta ubicación privilegiada asegura que todas tus necesidades y deseos estén a solo unos minutos de distancia. Además de todo lo mencionado, este proyecto destaca por las siguientes características:
En MOMENTUM RESIDENCES las amenidades están diseñadas para ofrecer una experiencia de vida completa y satisfactoria,
combinando comodidad, entretenimiento y bienestar. Entre ellas destacan:
Tipos de Apartamentos en MOMENTUM RESIDENCES
Este proyecto ofrece una variedad de apartamentos para satisfacer diferentes necesidades y preferencias. Cada tipo
de apartamento está diseñado para ofrecer comodidad y lujo, con espacios bien distribuidos y acabados de alta calidad:
SUITE:
SUITE PLUS:
SUNSET:
SUNSET PLUSS:
PREMIER:
PREMIER PLUS:
PENTHOUSE:
Servicios Incluidos en los Apartamentos de MOMENTUM RESIDENCES
El plan de pago para el proyecto MOMENTUM RESIDENCES está estructurado en cuatro etapas clave:
El proyecto también ofrece un plan de pronto pago y tiene una fecha de entrega prevista para diciembre de 2026
________________________________________________________________________________________________________
Luxury Apartments in Vista Cana: Exclusivity and Elegance
MOMENTUM RESIDENCES
Located in the exclusive area of Vista Cana, this project redefines the concept of home. It consists of three towers of 1 and 2 bedroom apartments, distributed in four levels to guarantee unparalleled views of the lake, the pool or the golf course.
Just 10 minutes from Punta Cana International Airport and 5 minutes from the crystal-clear Caribbean beaches, VISTACANA is an ambitious urban development project that will house exclusive residential communities, first-class educational institutions, outstanding hotels and diverse commercial developments. Strategically located, Vista Cana offers easy access to a variety of important destinations:
This privileged location ensures that all your needs and desires are just minutes away. In addition to all of the above, this project stands out for the following features:
At MOMENTUM RESIDENCES the amenities are designed to offer a complete and satisfying living experience, combining comfort, entertainment and well-being. Among them are:
Types of Apartments at MOMENTUM RESIDENCES
This project offers a variety of apartments to meet different needs and preferences. Each type of apartment is designed to offer comfort and luxury, with well distributed spaces and high quality finishes:
SUITE:
SUITE PLUS:
SUNSET
SUNSET PLUSS:
PREMIER:
PREMIER PLUS:
PENTHOUSE:
Services Included in MOMENTUM RESIDENCES Apartments
The payment plan for the MOMENTUM RESIDENCES project is structured in four key stages:
The project also offers an early payment plan and has an expected delivery date of December 2026.
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torre 2: Apartamento 19 tipo ACódigo 1731-1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 56.73 | - | US$ 123,919.84 |
Torre 1: Apartamento 37 tipo ACódigo 1731-2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 44.87 | - | US$ 107,095.72 |
Torre 1: Apartamento 29 tipo ACódigo 1731-3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 52.43 | - | US$ 113,200.84 |
Torre 1: Apartamento 39 tipo ACódigo 1731-4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 68.84 | - | US$ 123,664.46 |
Torre 1: Apartamento 45 tipo ACódigo 1731-5 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 52.45 | - | US$ 115,325 |
Torre 1: Apartamento 47 tipo ACódigo 1731-6 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 44.87 | - | US$ 106,180.94 |
Torre 1: Apartamento 50 tipo ACódigo 1731-7 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 46.53 | - | US$ 107,835.87 |
Torre 1: Apartamento 54 tipo B1Código 1731-8 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 62.39 | - | US$ 132,384.4 |
Torre 1: Apartamento 55 tipo ACódigo 1731-9 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 68.9 | - | US$ 125,367.58 |
Torre 1: Apartamento 59 tipo B1Código 1731-10 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 64.83 | - | US$ 132,106.63 |
Torre 1: Apartamento 61 tipo B1Código 1731-11 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 59.45 | - | US$ 128,765.86 |
Torre 1: Apartamento 62 tipo C5Código 1731-12 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 118.55 | - | US$ 228,118.07 |
Torre 2: Apartamento 2 tipo B1Código 1731-13 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 80.42 | - | US$ 158,853.53 |
Torre 2: Apartamento 3 tipo ACódigo 1731-14 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 78.86 | - | - |
Torre 2: Apartamento 18 tipo B1Código 1731-15 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 51.4 | - | - |
Torre 2: Apartamento 21 tipo B1Código 1731-16 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 72.73 | - | US$ 141,816.56 |
Torre 2: Apartamento 27 tipo ACódigo 1731-17 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 44.87 | - | - |
Torre 2: Apartamento 29 tipo ACódigo 1731-18 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 68.32 | - | US$ 126,635.67 |
Torre 2: Apartamento 31 tipo ACódigo 1731-20 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 43.94 | - | US$ 103,170.42 |
Torre 2: Apartamento 32 tipo ACódigo 1731-21 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 45.52 | - | US$ 105,676.55 |
Torre 2: Apartamento 32 tipo B1Código 1731-22 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 46.53 | - | - |
Torre 2: Apartamento 35 tipo ACódigo 1731-23 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 62.33 | - | - |
Torre 2: Apartamento 38 tipo B1Código 1731-24 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 69.61 | - | US$ 141,735.82 |
Torre 2: Apartamento 39 tipo ACódigo 1731-25 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 52.45 | - | US$ 113,287.9 |
Torre 2: Apartamento 40 tipo B1Código 1731-26 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 62.39 | - | US$ 133,879.18 |
Torre 2: Apartamento 44 tipo B1Código 1731-28 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 62.65 | - | US$ 136,808.67 |
Torre 2: Apartamento 45 tipo ACódigo 1731-29 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 69.25 | - | US$ 129,515.12 |
Torre 2: Apartamento 48 tipo ACódigo 1731-30 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 43.28 | - | US$ 104,003.36 |
Torre 2: Apartamento 49 tipo ACódigo 1731-31 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 64.83 | - | US$ 135,645.51 |
Torre 2: Apartamento 50 tipo B1Código 1731-32 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 52.47 | - | US$ 111,869.49 |
Torre 2: Apartamento 51 tipo ACódigo 1731-33 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 59.45 | - | US$ 132,748.31 |
Torre 2: Apartamento 52 tipo C5Código 1731-34 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 118.55 | - | US$ 241,751.79 |
Torre 2: Apartamento 54 tipo B1Código 1731-35 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 62.54 | - | US$ 136,669.09 |
Torre 2: Apartamento 55 tipo ACódigo 1731-36 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 52.56 | - | US$ 115,474.03 |
Torre 2: Apartamento 56 tipo B1Código 1731-37 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 69.61 | - | US$ 147,086.45 |
Torre 2: Apartamento 57 tipo ACódigo 1731-38 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 44.88 | - | US$ 106,194.63 |
Torre 2: Apartamento 60 tipo ACódigo 1731-39 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 46.53 | - | US$ 110,275.88 |
Torre 2: Apartamento 62 tipo C5Código 1731-40 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 118.7 | - | US$ 241,950.24 |
Torre 2: Apartamento 63 tipo B1Código 1731-41 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 94.31 | - | US$ 180,985.48 |
Torre 2: Apartamento 64 tipo B1Código 1731-42 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 59.55 | - | US$ 135,406.15 |
Torre 2: Apartamento 65 tipo ACódigo 1731-43 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 52.52 | - | US$ 114,550.53 |
Torre 2: Apartamento 66 tipo B1Código 1731-44 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 65.15 | - | US$ 138,847.13 |
Torre 2: Apartamento 67 tipo ACódigo 1731-45 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 43.3 | - | - |
Torre 2: Apartamento 68 tipo ACódigo 1731-46 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 44.88 | - | US$ 108,217.39 |
Torre 2: Apartamento 69 tipo B1Código 1731-47 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 78.46 | - | US$ 151,499.64 |
Torre 2: Apartamento 70 tipo ACódigo 1731-48 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 68.36 | - | US$ 131,180.41 |
Torre 2: Apartamento 71 tipo C6Código 1731-49 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 157.41 | - | US$ 281,786.04 |
Torre 2: Apartamento 72 tipo C6Código 1731-50 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 155.87 | - | US$ 280,457.1 |
Torre 2: Apartamento 73 tipo ACódigo 1731-51 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 46.52 | - | US$ 110,067.88 |
Torre 2: Apartamento 74 tipo ACódigo 1731-52 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 62.33 | - | - |
Torre 2: Apartamento 75 tipo B1Código 1731-53 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 43.29 | - | US$ 105,998.33 |
Torre 2: Apartamento 76 tipo ACódigo 1731-54 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 44.87 | - | US$ 108,203.43 |
Torre 2: Apartamento 77 tipo B1Código 1731-55 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 69.61 | - | US$ 147,306.17 |
Torre 2: Apartamento 78 tipo ACódigo 1731-56 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 52.43 | - | US$ 117,158.56 |
Torre 2: Apartamento 79 tipo B1Código 1731-57 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 62.39 | - | US$ 138,780.96 |
Torre 2: Apartamento 80 tipo B1Código 1731-58 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 92.89 | - | US$ 178,890.77 |
Torre 3: Apartamento 06 tipo C1Código 1731-59 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 121.8 | - | US$ 225,510.6 |
Torre 3: Apartamento 09 tipo C1Código 1731-60 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 144.96 | - | US$ 236,414.38 |
Torre 3: Apartamento 11 tipo C2Código 1731-61 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 149.34 | - | US$ 234,266.45 |
Torre 3: Apartamento 12 tipo C2Código 1731-62 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 122.49 | - | US$ 219,379.35 |
Torre 3: Apartamento 14 tipo C1Código 1731-63 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 124.43 | - | US$ 217,361.88 |
Torre 3: Apartamento 15 tipo C2Código 1731-64 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 123.65 | - | US$ 219,079.02 |
Torre 3: Apartamento 17 tipo C1Código 1731-65 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 108.75 | - | US$ 212,598.78 |
Torre 3: Apartamento 18 tipo C2Código 1731-66 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 108 | - | US$ 211,078.4 |
Torre 3: Apartamento 20 tipo C2Código 1731-67 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 108 | - | US$ 211,078.4 |
Torre 3: Apartamento 22 tipo C1Código 1731-68 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 108.59 | - | - |
Torre 3: Apartamento 23 tipo C1Código 1731-69 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 108.8 | - | US$ 219,925.82 |
Torre 3: Apartamento 24 tipo C2Código 1731-70 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 99.09 | - | US$ 207,943.67 |
Torre 3: Apartamento 25 tipo C2Código 1731-71 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 99.55 | - | US$ 208,940.21 |
Torre 3: Apartamento 26 tipo C1Código 1731-72 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 108.74 | - | US$ 220,554.59 |
Torre 3: Apartamento 27 tipo C1Código 1731-73 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 108.74 | - | US$ 218,953.01 |
Torre 3: Apartamento 28 tipo C2Código 1731-74 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 108.56 | - | US$ 212,368.42 |
Unidad-73Código 1731-75 | - | - | - | - | - | - | - | |
Torre 3: Apartamento 29 tipo C2Código 1731-76 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 99.21 | - | US$ 201,599.11 |
Torre 3: Apartamento 30 tipo C1Código 1731-77 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 108 | - | US$ 211,078.4 |
Torre 3: Apartamento 32 tipo C2Código 1731-78 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 108.59 | - | US$ 213,036.46 |
Torre 3: Apartamento 33 tipo C2Código 1731-79 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 108.79 | - | US$ 213,497.18 |
Torre 3: Apartamento 34 tipo C1Código 1731-80 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 99.17 | - | - |
Torre 3: Apartamento 35 tipo C2Código 1731-81 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 99.55 | - | - |
Torre 3: Apartamento 37 tipo C3Código 1731-82 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 221.82 | - | US$ 329,046.62 |
Torre 3: Apartamento 38 tipo C1Código 1731-83 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 114.53 | - | US$ 223,513.57 |
Torre 3: Apartamento 39 tipo C2Código 1731-84 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 99.86 | - | - |
Torre 3: Apartamento 40 tipo C2Código 1731-85 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 107.74 | - | US$ 221,317.88 |
Torre 3: Apartamento 41 tipo C2Código 1731-86 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 99.08 | - | US$ 212,005.6 |
Torre 3: Apartamento 42 tipo C1Código 1731-87 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 101.97 | - | US$ 215,936.11 |
Torre 3: Apartamento 43 tipo C2Código 1731-88 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 110.9 | - | US$ 226,264.28 |
Torre 3: Apartamento 44 tipo C3Código 1731-89 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 228.62 | - | US$ 347,005.71 |
Torre 3: Apartamento 45 tipo C3Código 1731-90 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 204.3 | - | US$ 320,662.53 |
Torre 3: Apartamento 46 tipo C2Código 1731-91 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 109.42 | - | US$ 217,501.86 |
Torre 3: Apartamento 47 tipo C2Código 1731-92 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 95.64 | - | - |
Torre 3: Apartamento 48 tipo C1Código 1731-93 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 108.24 | - | US$ 215,458.81 |
Torre 3: Apartamento 49 tipo C2Código 1731-94 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 99.5 | - | US$ 206,499.95 |
Torre 3: Apartamento 50 tipo C2Código 1731-95 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 97.15 | - | US$ 203,975.5 |
Torre 3: Apartamento 51 tipo C2Código 1731-96 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 105.92 | - | US$ 213,826.73 |
Torre 3: Apartamento 52 tipo C3Código 1731-97 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 216.66 | - | US$ 325,216.22 |
Torre 3: Apartamento 53 tipo C4Código 1731-98 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 172.11 | - | - |
Torre 3: Apartamento 54 tipo C1Código 1731-99 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 99.06 | - | US$ 209,069.25 |
Torre 3: Apartamento 55 tipo C2Código 1731-100 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 108.41 | - | US$ 220,256.78 |
Torre 3: Apartamento 56 tipo C2Código 1731-101 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 98.16 | - | US$ 214,232.14 |
Torre 3: Apartamento 58 tipo C1Código 1731-102 | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 107.88 | - | - |
Torre 3: Apartamento 59 tipo C2Código 1731-103 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 98.76 | - | US$ 215,107.16 |
Torre 3: Apartamento 62 tipo C2Código 1731-104 | 4 | 1 | 1 | - | - | 99.05 | - | US$ 209,045.31 |
Torre 3: Apartamento 63 tipo C2Código 1731-105 | 4 | 1 | 1 | - | - | 108.4 | - | US$ 220,232.42 |
Torre 3: Apartamento 64 tipo C1Código 1731-106 | 4 | 2 | 2 | - | - | 98.15 | - | US$ 207,968.44 |
Torre 3: Apartamento 65 tipo C2Código 1731-107 | 4 | 1 | 1 | - | - | 107.88 | - | US$ 219,610.65 |
Torre 3: Apartamento 66 tipo C2Código 1731-108 | 4 | 1 | 1 | - | - | 107.88 | - | US$ 219,610.65 |
Torre 3: Apartamento 67 tipo C2Código 1731-109 | 4 | 1 | 1 | - | - | 98.7 | - | US$ 208,794.04 |
Exclusivos Apartamentos en Vistacana: Elegancia y Confort - Punta Cana Solutions