Exclusivos Apartamentos en Vistacana: Elegancia y Confort

Vista Cana, Punta Cana

    Resumen
    • 1731 Código
    • Apartamentos Tipo de inmueble
    • Punta Cana Ciudad
    • Vista Cana Sector
    • 4 4Total de Niveles del Edificio
    • En ConstrucciónEstado
    • 12-2026 Fecha de entrega
    Descripción

    Apartamentos de Lujo en Vista Cana: Exclusividad y Elegancia

    MOMENTUM RESIDENCES

    Ubicado en la exclusiva zona de VistaCana, este proyecto redefine el concepto de hogar. Consta de tres torres
    de apartamentos de 1 y 2 habitaciones, distribuidos en cuatro niveles para garantizar vistas inigualables al lago, la piscina o el campo de golf.
     

    A tan solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y a 5 minutos de las cristalinas playas caribeñas, surge VISTACANA, un ambicioso proyecto urbanístico que albergará exclusivas comunidades residenciales, instituciones educativas de primer nivel, destacados hoteles y diversos desarrollos comerciales. Ubicado estratégicamente, Vista Cana ofrece fácil acceso a una variedad de destinos importantes: 

    • Downtown Punta Cana: 5 minutos 
    • Coco Bongo: 5 minutos 
    • Katmandu Park: 15 minutos 
    • Imagine: 8minutos 
    • Hospitales y Farmacias: 5 minutos 
    • Hard Rock Casino: 14 minutos 
    • Blue Mall Punta Cana: 10 minutos 
    • Dolphin Discovery: 8 minutos 
    • Caribbean Lake Park: 10 minutos 
    • Instituciones Educativas: 5 minutos 

    Esta ubicación privilegiada asegura que todas tus necesidades y deseos estén a solo unos minutos de distancia. Además de todo lo mencionado, este proyecto destaca por las siguientes características: 

    • Playa Artificial 
    • Ciudad Colonial 
    • Lago de Pesca 
    • Centro Ecuestre 
    • Áreas Verdes 
    • Centro Deportivo 
    • Senderos Ecológicos 
    • Campos de Golf 

    En MOMENTUM RESIDENCES las amenidades están diseñadas para ofrecer una experiencia de vida completa y satisfactoria,
    combinando comodidad, entretenimiento y bienestar. Entre ellas destacan:
     

    • Lobby T1 y T3 
    • Spa 
    • Gimnasio 
    • Sala de Juegos 
    • Amenidad sorpresa 
    • Juegos infantiles 
    • Parque para perros 
    • Piscinas para adultos 
    • Piscina infantil 
    • Zona VIP + Piscina Premium  
    • Lobby T2  
    • Coworking
    • Área BBQ  
    • Cancha de Pádel  
    • Gazebo
    • Restaurante y Café  
    • Piscina T2  
    • Deck  
    • Yoga y masajes 

    Tipos de Apartamentos en MOMENTUM RESIDENCES

    Este proyecto ofrece una variedad de apartamentos para satisfacer diferentes necesidades y preferencias. Cada tipo
    de apartamento está diseñado para ofrecer comodidad y lujo, con espacios bien distribuidos y acabados de alta calidad:


    SUITE:

    • Apartamento tipo A: área de 45m²

    SUITE PLUS:

    • Apartamento tipo A: área de 53m²  

    SUNSET:

    • Apartamento tipo B1: área de 65m²  

    SUNSET PLUSS:

    • Apartamento tipo B1: área de 75m²  

    PREMIER:

    • Apartamento tipo C1: área de 98m²  
    • Apartamento tipo C2: área de 98m²  
    • Apartamento tipo C5: área de 113m²  

    PREMIER PLUS:

    • Apartamento tipo C1: área de 112m²  
    • Apartamento tipo C2: área de 115m²  

    PENTHOUSE:  

    • Apartamento tipo C3: área de 204m²  
    • Apartamento tipo C4: área de157m²  
    • Apartamento tipo C6: área de 157m² 

    Servicios Incluidos en los Apartamentos de MOMENTUM RESIDENCES

    • Servicio de Condotel 
    • Confotur 
    • Línea Blanca 
    • Aire Acondicionado 

    El plan de pago para el proyecto MOMENTUM RESIDENCES está estructurado en cuatro etapas clave:  

    • Reserva: USD 2,000
    • Inicial: 20%
    • Construcción: 30% 
    • Contra Entrega: 50% 

    El proyecto también ofrece un plan de pronto pago y tiene una fecha de entrega prevista para diciembre de 2026  

    ________________________________________________________________________________________________________

    Luxury Apartments in Vista Cana: Exclusivity and Elegance

    MOMENTUM RESIDENCES

    Located in the exclusive area of Vista Cana, this project redefines the concept of home. It consists of three towers of 1 and 2 bedroom apartments, distributed in four levels to guarantee unparalleled views of the lake, the pool or the golf course.

    Just 10 minutes from Punta Cana International Airport and 5 minutes from the crystal-clear Caribbean beaches, VISTACANA is an ambitious urban development project that will house exclusive residential communities, first-class educational institutions, outstanding hotels and diverse commercial developments. Strategically located, Vista Cana offers easy access to a variety of important destinations:

    • Downtown Punta Cana: 5 minutes
    • Coco Bongo: 5 minutes
    • Katmandu Park: 15 minutes
    • Imagine: 8 minutes
    • Hospitals and Pharmacies: 5 minutes
    • Hard Rock Casino: 14 minutes
    • Blue Mall Punta Cana: 10 minutes
    • Dolphin Discovery: 8 minutes
    • Caribbean Lake Park: 10 minutes
    • Educational Institutions: 5 minutes

    This privileged location ensures that all your needs and desires are just minutes away. In addition to all of the above, this project stands out for the following features:

    • Artificial Beach
    • Colonial City
    • Fishing Lake
    • Equestrian Center
    • Green Areas
    • Sports Center
    • Ecological Trails
    • Golf Courses

    At MOMENTUM RESIDENCES the amenities are designed to offer a complete and satisfying living experience, combining comfort, entertainment and well-being. Among them are:

    • Lobby T1 and T3
    • Spa
    • Fitness Center
    • Game Room
    • Surprise Amenity
    • Children's playground
    • Dog park
    • Adult pools
    • Children's pool
    • VIP Zone + Premium Pool 
    • Lobby T2 
    • Coworking 
    • BBQ Area 
    • Paddle Tennis Court 
    • Gazebo 
    • Restaurant and Café 
    • T2 Swimming Pool 
    • Deck 
    • Yoga and Massage

    Types of Apartments at MOMENTUM RESIDENCES

    This project offers a variety of apartments to meet different needs and preferences. Each type of apartment is designed to offer comfort and luxury, with well distributed spaces and high quality finishes:

    SUITE:

    • Apartment type A: area of 45m². 

    SUITE PLUS:

    • Apartment type A: area of 53m². 

    SUNSET 

    • Apartment type B1: area of 65m². 

    SUNSET PLUSS:

    • Apartment type B1: area of 75m². 
    • Apartment type B2: area of 94m². 

    PREMIER:

    • Apartment type C1: area of 98m². 
    • Apartment type C2: area of 98m². 
    • Apartment type C5: area of 113m². 

    PREMIER PLUS:

    • Apartment type C1: area of 112m². 
    • Apartment type C2: area of 115m². 

    PENTHOUSE:

    • Apartment type C3: area of 204m². 
    • Apartment type C4: area of 157m². 
    • Apartment type C6: area of 157m².

    Services Included in MOMENTUM RESIDENCES Apartments

    • Condotel Service
    • Confotur
    • White Line
    • -Air Conditioning

    The payment plan for the MOMENTUM RESIDENCES project is structured in four key stages:

    • Reserve: USD 2,000
    • Down payment: 20%.
    • Construction: 30%.
    • Cash on Delivery: 50%.

    The project also offers an early payment plan and has an expected delivery date of December 2026.

    Unidades
    NombreNiv.Hab.Ban.1/2 Ban.Est.Terraza m²Precio
    Torre 2: Apartamento 19 tipo ACódigo 1731-1111-156.73-US$ 123,919.84
    Torre 1: Apartamento 37 tipo ACódigo 1731-2211-144.87-US$ 107,095.72
    Torre 1: Apartamento 29 tipo ACódigo 1731-3211-152.43-US$ 113,200.84
    Torre 1: Apartamento 39 tipo ACódigo 1731-4211-168.84-US$ 123,664.46
    Torre 1: Apartamento 45 tipo ACódigo 1731-5311-152.45-US$ 115,325
    Torre 1: Apartamento 47 tipo ACódigo 1731-6311-144.87-US$ 106,180.94
    Torre 1: Apartamento 50 tipo ACódigo 1731-7311-146.53-US$ 107,835.87
    Torre 1: Apartamento 54 tipo B1Código 1731-8311-162.39-US$ 132,384.4
    Torre 1: Apartamento 55 tipo ACódigo 1731-9311-168.9-US$ 125,367.58
    Torre 1: Apartamento 59 tipo B1Código 1731-10311-164.83-US$ 132,106.63
    Torre 1: Apartamento 61 tipo B1Código 1731-11311-159.45-US$ 128,765.86
    Torre 1: Apartamento 62 tipo C5Código 1731-12322-1118.55-US$ 228,118.07
    Torre 2: Apartamento 2 tipo B1Código 1731-13111-180.42-US$ 158,853.53
    Torre 2: Apartamento 3 tipo ACódigo 1731-14111-178.86--
    Torre 2: Apartamento 18 tipo B1Código 1731-15111-151.4--
    Torre 2: Apartamento 21 tipo B1Código 1731-16211-172.73-US$ 141,816.56
    Torre 2: Apartamento 27 tipo ACódigo 1731-17211-144.87--
    Torre 2: Apartamento 29 tipo ACódigo 1731-18211-168.32-US$ 126,635.67
    Torre 2: Apartamento 31 tipo ACódigo 1731-20211-143.94-US$ 103,170.42
    Torre 2: Apartamento 32 tipo ACódigo 1731-21211-145.52-US$ 105,676.55
    Torre 2: Apartamento 32 tipo B1Código 1731-22211-146.53--
    Torre 2: Apartamento 35 tipo ACódigo 1731-23211-162.33--
    Torre 2: Apartamento 38 tipo B1Código 1731-24211-169.61-US$ 141,735.82
    Torre 2: Apartamento 39 tipo ACódigo 1731-25211-152.45-US$ 113,287.9
    Torre 2: Apartamento 40 tipo B1Código 1731-26211-162.39-US$ 133,879.18
    Torre 2: Apartamento 44 tipo B1Código 1731-28311-162.65-US$ 136,808.67
    Torre 2: Apartamento 45 tipo ACódigo 1731-29311-169.25-US$ 129,515.12
    Torre 2: Apartamento 48 tipo ACódigo 1731-30311-143.28-US$ 104,003.36
    Torre 2: Apartamento 49 tipo ACódigo 1731-31311-164.83-US$ 135,645.51
    Torre 2: Apartamento 50 tipo B1Código 1731-32311-152.47-US$ 111,869.49
    Torre 2: Apartamento 51 tipo ACódigo 1731-33311-159.45-US$ 132,748.31
    Torre 2: Apartamento 52 tipo C5Código 1731-34322-1118.55-US$ 241,751.79
    Torre 2: Apartamento 54 tipo B1Código 1731-35311-162.54-US$ 136,669.09
    Torre 2: Apartamento 55 tipo ACódigo 1731-36311-152.56-US$ 115,474.03
    Torre 2: Apartamento 56 tipo B1Código 1731-37311-169.61-US$ 147,086.45
    Torre 2: Apartamento 57 tipo ACódigo 1731-38311-144.88-US$ 106,194.63
    Torre 2: Apartamento 60 tipo ACódigo 1731-39311-146.53-US$ 110,275.88
    Torre 2: Apartamento 62 tipo C5Código 1731-40322-1118.7-US$ 241,950.24
    Torre 2: Apartamento 63 tipo B1Código 1731-41411-194.31-US$ 180,985.48
    Torre 2: Apartamento 64 tipo B1Código 1731-42411-159.55-US$ 135,406.15
    Torre 2: Apartamento 65 tipo ACódigo 1731-43411-152.52-US$ 114,550.53
    Torre 2: Apartamento 66 tipo B1Código 1731-44411-165.15-US$ 138,847.13
    Torre 2: Apartamento 67 tipo ACódigo 1731-45411-143.3--
    Torre 2: Apartamento 68 tipo ACódigo 1731-46411-144.88-US$ 108,217.39
    Torre 2: Apartamento 69 tipo B1Código 1731-47411-178.46-US$ 151,499.64
    Torre 2: Apartamento 70 tipo ACódigo 1731-48411-168.36-US$ 131,180.41
    Torre 2: Apartamento 71 tipo C6Código 1731-49422-1157.41-US$ 281,786.04
    Torre 2: Apartamento 72 tipo C6Código 1731-50422-1155.87-US$ 280,457.1
    Torre 2: Apartamento 73 tipo ACódigo 1731-51411-146.52-US$ 110,067.88
    Torre 2: Apartamento 74 tipo ACódigo 1731-52411-162.33--
    Torre 2: Apartamento 75 tipo B1Código 1731-53411-143.29-US$ 105,998.33
    Torre 2: Apartamento 76 tipo ACódigo 1731-54411-144.87-US$ 108,203.43
    Torre 2: Apartamento 77 tipo B1Código 1731-55411-169.61-US$ 147,306.17
    Torre 2: Apartamento 78 tipo ACódigo 1731-56411-152.43-US$ 117,158.56
    Torre 2: Apartamento 79 tipo B1Código 1731-57411-162.39-US$ 138,780.96
    Torre 2: Apartamento 80 tipo B1Código 1731-58411-192.89-US$ 178,890.77
    Torre 3: Apartamento 06 tipo C1Código 1731-59122-1121.8-US$ 225,510.6
    Torre 3: Apartamento 09 tipo C1Código 1731-60122-1144.96-US$ 236,414.38
    Torre 3: Apartamento 11 tipo C2Código 1731-61111-1149.34-US$ 234,266.45
    Torre 3: Apartamento 12 tipo C2Código 1731-62111-1122.49-US$ 219,379.35
    Torre 3: Apartamento 14 tipo C1Código 1731-63122-1124.43-US$ 217,361.88
    Torre 3: Apartamento 15 tipo C2Código 1731-64111-1123.65-US$ 219,079.02
    Torre 3: Apartamento 17 tipo C1Código 1731-65222-1108.75-US$ 212,598.78
    Torre 3: Apartamento 18 tipo C2Código 1731-66211-1108-US$ 211,078.4
    Torre 3: Apartamento 20 tipo C2Código 1731-67211-1108-US$ 211,078.4
    Torre 3: Apartamento 22 tipo C1Código 1731-68222-1108.59--
    Torre 3: Apartamento 23 tipo C1Código 1731-69222-1108.8-US$ 219,925.82
    Torre 3: Apartamento 24 tipo C2Código 1731-70211-199.09-US$ 207,943.67
    Torre 3: Apartamento 25 tipo C2Código 1731-71211-199.55-US$ 208,940.21
    Torre 3: Apartamento 26 tipo C1Código 1731-72222-1108.74-US$ 220,554.59
    Torre 3: Apartamento 27 tipo C1Código 1731-73222-1108.74-US$ 218,953.01
    Torre 3: Apartamento 28 tipo C2Código 1731-74211-1108.56-US$ 212,368.42
    Unidad-73Código 1731-75-------
    Torre 3: Apartamento 29 tipo C2Código 1731-76211-199.21-US$ 201,599.11
    Torre 3: Apartamento 30 tipo C1Código 1731-77222-1108-US$ 211,078.4
    Torre 3: Apartamento 32 tipo C2Código 1731-78211-1108.59-US$ 213,036.46
    Torre 3: Apartamento 33 tipo C2Código 1731-79211-1108.79-US$ 213,497.18
    Torre 3: Apartamento 34 tipo C1Código 1731-80222-199.17--
    Torre 3: Apartamento 35 tipo C2Código 1731-81111-199.55--
    Torre 3: Apartamento 37 tipo C3Código 1731-82322-2221.82-US$ 329,046.62
    Torre 3: Apartamento 38 tipo C1Código 1731-83322-1114.53-US$ 223,513.57
    Torre 3: Apartamento 39 tipo C2Código 1731-84311-199.86--
    Torre 3: Apartamento 40 tipo C2Código 1731-85311-1107.74-US$ 221,317.88
    Torre 3: Apartamento 41 tipo C2Código 1731-86311-199.08-US$ 212,005.6
    Torre 3: Apartamento 42 tipo C1Código 1731-87322-1101.97-US$ 215,936.11
    Torre 3: Apartamento 43 tipo C2Código 1731-88311-1110.9-US$ 226,264.28
    Torre 3: Apartamento 44 tipo C3Código 1731-89322-2228.62-US$ 347,005.71
    Torre 3: Apartamento 45 tipo C3Código 1731-90322-2204.3-US$ 320,662.53
    Torre 3: Apartamento 46 tipo C2Código 1731-91322-2109.42-US$ 217,501.86
    Torre 3: Apartamento 47 tipo C2Código 1731-92311-195.64--
    Torre 3: Apartamento 48 tipo C1Código 1731-93322-1108.24-US$ 215,458.81
    Torre 3: Apartamento 49 tipo C2Código 1731-94311-199.5-US$ 206,499.95
    Torre 3: Apartamento 50 tipo C2Código 1731-95311-197.15-US$ 203,975.5
    Torre 3: Apartamento 51 tipo C2Código 1731-96311-1105.92-US$ 213,826.73
    Torre 3: Apartamento 52 tipo C3Código 1731-97322-2216.66-US$ 325,216.22
    Torre 3: Apartamento 53 tipo C4Código 1731-98422-1172.11--
    Torre 3: Apartamento 54 tipo C1Código 1731-99422-199.06-US$ 209,069.25
    Torre 3: Apartamento 55 tipo C2Código 1731-100411-1108.41-US$ 220,256.78
    Torre 3: Apartamento 56 tipo C2Código 1731-101411-198.16-US$ 214,232.14
    Torre 3: Apartamento 58 tipo C1Código 1731-102422-2107.88--
    Torre 3: Apartamento 59 tipo C2Código 1731-103411-198.76-US$ 215,107.16
    Torre 3: Apartamento 62 tipo C2Código 1731-104411--99.05-US$ 209,045.31
    Torre 3: Apartamento 63 tipo C2Código 1731-105411--108.4-US$ 220,232.42
    Torre 3: Apartamento 64 tipo C1Código 1731-106422--98.15-US$ 207,968.44
    Torre 3: Apartamento 65 tipo C2Código 1731-107411--107.88-US$ 219,610.65
    Torre 3: Apartamento 66 tipo C2Código 1731-108411--107.88-US$ 219,610.65
    Torre 3: Apartamento 67 tipo C2Código 1731-109411--98.7-US$ 208,794.04
    Vendido
    Reservado
    Bloqueada
    Amenidades
    • Aeropuerto
    • Aire acondicionado
    • Amenidades
    • Area De Juegos Infantiles
    • Balcón
    • Balcón Integrado
    • BBQ
    • Campo de Golf
    • Centros Comerciales Cercanos
    • Cocina Caliente
    • Cocina Fría
    • Cuarto de Servicio
    • Farmacias
    • Gazebo
    • Gimnasio
    • Jardín
    • Línea Blanca
    • Lobby
    • Mascotas permitidas
    • Para desarrollo Comercial
    • Piscina
    • Piscina
    • Playa
    • Playa
    • Residencial Cerrado
    • Spa
    • Terraza Exclusiva
    • Vigilancia 24 horas
    Video
    Ubicación
    Juan Pablo Mentor
    Juan Pablo Mentor
    Senior Real Estate Advisor - Team Leader
    • Celular / WhatsApp+1 (849) 915-6126
    • Correo electrónicomentor@puntacanasolutions.com
    Reserva una visita virtual